GB/T 8077 混凝土外加劑勻質性試驗
Methods for testing uniformity of concrete admixture
引用方法:
GB/T?176??水泥化學分析方法
GB/T?2419??水泥膠砂流動度測定方法
JC/T?681??行星式水泥膠砂攪拌機
JC/T?729??水泥凈漿攪拌機
本標準規(guī)定了用于水泥混凝土中外加劑的勻質性試驗方法。本標準適用于普通減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑共十四種混凝土外加劑.
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據 | 技術指標 |
| 1 | 氯離子含量(%) | GB/T 8077-2012 | ≤0.02 |
| 2 | 總堿量(%) | GB/T 8077-2012 | ≤3.00 |
| 3 | 密度(20℃)(g/ML) | GB/T 8077-2012 | 1.08±0.02 |
| 4 | PH值 | GB/T 8077-2012 | 3.00±1.00 |
| 5 | 不溶物含量(%) | ≤3.00 | |
| 6 | 沁水率比(%) | GB 8076-2016 | ≤80 |
| 7 | 含氣量(%) | GB 8076-2016 | ≤2.0 |
| 8 | 結時間差 初凝/終凝 | GB 8076-2016 | 提前90min,延緩120min |
| 9 | 壓強度比(3d.7d.28d) | GB 8076-2016 | ≥100/110/110 |
| 10 | 收縮率比28d(%) | GB 8076-2016 | ≤100 |
| 11 | 極限拉伸值比28d(%) | DL/T 5150-2017 | ≥115 |
| 12 | 滲透高度比(%) | JC/T 474-2008 | ≤30 |
| 13 | 電通量比(%) | GB/T 50082-2019 | ≤80 |


